Juhozápadná Čína
Zobrazujú sa: Juhozápadná Čína - Poštové známky (1950 - 1950) - 38 známky.
január WM: nikto Perforácia: 11½
1. február WM: nikto Perforácia: 12½
14. február WM: nikto Perforácia: 12½
jún WM: nikto Perforácia: 11½
október WM: nikto Perforácia: 11½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | D | 60/30$ | žltkasto zelená | - | 17,34 | 6,93 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | D1 | 150/30$ | žltkasto zelená | - | 17,34 | 6,93 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | D2 | 300/20$ | tmavo modrá | - | 2,89 | 4,62 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | D3 | 300/100$ | sivasto hnedá | - | 17,34 | 6,93 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | D4 | 1500/100$ | sivasto hnedá | - | 34,67 | 17,34 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | D5 | 3000/50$ | ružová | - | 11,56 | 17,34 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | D6 | 5000/50$ | ružová | - | 4,62 | 17,34 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | D7 | 10000/50$ | ružová | - | 69,35 | 34,67 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | D8 | 20000/50$ | ružová | - | 5,78 | 34,67 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | D9 | 50000/50$ | ružová | - | 11,56 | 46,23 | - | USD |
|
||||||||
| 37‑46 | - | 192 | 193 | - | USD |
WM: nikto Perforácia: 12½
WM: nikto Perforácia: 12½
WM: nikto Perforácia: 12½
WM: nikto Perforácia: 12½
